

| 應(yīng)用 | 濕度和溫度 |
| 運(yùn)行濕度范圍(%RH) | 0~100%RH |
| 精度(%RH) | 2%, 20-95% RH |
| 濕度輸出 | 4~20mA,0~5Vdc,或0~10Vdc |
| 溫度輸出 | 20K ohm NTC |
| 電壓提供 | 18~36Vdc或18~28Vac |
| 運(yùn)行溫度范圍(F) | -10~160F |
| 運(yùn)行溫度范圍(C) | -23~70℃ |
| 運(yùn)輸溫度范圍(F) | -40~+150F |
| 運(yùn)輸溫度范圍(C) | -40~+65℃ |
| 尺寸(英寸) | 5 1/8英寸高,3 3/16英寸寬,1 5/16英寸深 |
| 尺寸(毫米) | 130mm高,81mm寬,24mm深 |
| 注釋 | 陶瓷電阻濕度傳感器 |
| 適用范圍 | XL15, XL10, T7350, H775 T775 系列 2000 |
| 應(yīng)用類(lèi)型 | 壁掛 |
|
服務(wù)熱線(xiàn):021-61422396地址:上海市徐匯區(qū)田州路159號(hào)蓮花大廈15單元1002室
電話(huà):021-61422396 傳真:021-61431210 |